2019-07-25
型號 直徑 高度 多向閥管徑 過濾面積 濾沙重量 設計流量
mm mm mm m2 Kg m3/h
YH-BLG 455 730 50 0.16 50 8.0
500 770 50 0.22 80 11.5
635 850 50 0.33 160 16.5
710 960 50 0.38 220 19.2
820 1050 63 0.50 370 25.2
920 1180 63 0.64 447 30.0
1020 1220 63 0.79 700 34.0
1220 1410 63 1.13 1000 42.0
為國內外百余家游泳場館提供了數千臺套設備
提供技術服務
均已通過ISO9001-2000國際質量體系認證