2019-07-25
***大流量表
型號 直徑 高度 多向閥管徑 過濾面積 濾沙重量 設計流量
mm mm mm m2 Kg m3/h
YH-BLG 1400 1580 110 1.54 1760 78.0
1600 1700 110 2.00 2450 102.0
1800 1850 160 2.54 3100 126.0
2000 2000 160 3.14 3800 159.0
2350 2350 200 4.35 5275 201.0
2500 2600 200 4.91 5980 235.0
3000 3150 200 7.06 8600 350.0
為國內外百余家游泳場館提供了數千臺套設備
提供技術服務
均已通過ISO9001-2000國際質量體系認證