2022-11-14
毛發(fā)收集器技術參數(shù)
型號 規(guī)格 進水口徑 進水口徑 流量范圍
(D*h) (d1) (d2) (m3/h)
YH-MF1 φ300*600 DN65 DN50 15-30
YH-MF2 φ350*650 DN80 DN65 25-30
YH-MF3 φ350*650 DN100 DN80 40-75
YH-MF4 φ400*700 DN150 DN100 80-120
YH-MF5 φ400*750 DN200 DN150 120-180
YH-MF6 φ450*750 DN200 DN150 150-200
YH-MF7 φ450*750 DN250 DN200 180-250
為國內外百余家游泳場館提供了數(shù)千臺套設備
提供技術服務
均已通過ISO9001-2000國際質量體系認證
網站首頁 | 關于我們 | 公司動態(tài) | 產品中心 | 案例業(yè)績 | 資質榮譽 | 售后服務 | 聯(lián)系我們